Administração - 15/07/2013
O que é margem de contribuição
A margem de contribuição (venda bruta – despesa de venda – custo) diz quanto sobra para as despesas fixas e o lucro.
Vamos começar definindo os termos básicos para o cálculo de Margem de Contribuição. (Se você tiver dificuldade com outros termos, pode consultar a terminologia da administração financeira.)
Margem de Contribiução (MC) | É a diferença entre a Venda Bruta, o Custo e a Despesa Variável. |
Despesa Variável (DV) | É o gasto cujo valor absoluto evolui proporcionalmente às variações do volume da Venda Bruta. Ex: Impostos, Comissões, Frete de Venda. |
Custo Variável (CV) | É o gasto direcionado na aquisição de mercadorias para empresas comerciais – matéria-prima, insumos e embalagens para empresas industriais – materiais e mão de obra para empresas prestadoras de serviço. |
Despesa Fixa (DF) | É o gasto que permanece constante e independe da Venda Bruta. Ex: Luz, Aluguel, Telefone, Salários, IPTU, Contador etc. |
Lucro(L) | De uma forma simplificada, nada mais é do que o resultado (positivo) entre a Margem de Contribuição menos a Despesa Fixa. |
Venda Bruta (B) | É a quantidade de mercadoria, produto ou serviço vendido multiplicado pelo seu respectivo preço unitário. |
MC = VB – (DV + C) |
L = MC – DF |
Para ilustrar melhor, vamos supor que a venda de um determinado produto seja R$ 10.000,00, sendo a Despesa Variável R$ 1.000,00 e o Custo Variável R$ 5.000,00. A Margem de Contribuição será R$ (10.000,00 – 1.000,00 – 5.000,00) = R$4.000,00. Isto quer dizer que este produto está contribuindo com R$ 4.000,00 para pagar a Despesa Fixa R$ 3.000,00 e o Lucro da empresa R$500,00.
Este tipo de análise permite estabelecer qual é o melhor mix de produto / serviço de forma a aumentar a lucratividade da empresa, podendo ainda estabelecer o Ponto de Equilíbrio (PE) que é o valor de Venda Bruta suficiente para pagar a Despesa Fixa, e não gerar lucro nem prejuízo.
PE = Despesa Fixa / % MC |
Exemplo de cálculo de Margem de Contribuição:
PRODUTO | |||||||
A | B | C | D | Total | % | ||
Preço de Venda (Unit.) | (R$) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | 23.015,00 | 100% |
(-) Custo Variável (Unit.) | (R$) | 4,15 | 1,65 | 6,50 | 10,25 | 10.160,00 | 44,14% |
(-) Despesa Variável (Unit.) | (R$) | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 2.301,50 | 10% |
(=) Margem de Contribuição (Unit.) | (R$) | 4,85 | 11,85 | 4,30 | 7,75 | ||
(x) Quantidade Vendida (unidades) | 787 | 175 | 540 | 302 | 1810 | ||
(=) Margem de Contribuição Total | (R$) | 3.817,00 | 2.074,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | 10.554,00 | 45,86% |
(-) Despesa Fixa | (R$) | 9.054,00 | |||||
(=) Lucro | (R$) | 1.499,50 | 6,52% |
Ponto de Equilibrio (PE) = Despesa Fixa / % MC = R$ 9.054,00 / 0,4586 = R$ 19.743,00
Conferência
(+) Venda = R$ 19.743,00
(-) Custo Variável (44,14%) = R$ 8.715,00
(-) Despesa Variável (10%) = R$ 1.974,00
(=) Margem de Contribuição = R$ 9.054,00
(-) Despesa Fixa = R$ 9.054,00
(=) Lucro = 0
Verificamos que os métodos de custeamento existentes rateiam a Despesa Fixa sobre produto / serviço de forma arbitrária, produzindo distorções. A metodologia (MC) é útil para decisões de preços, alternativas de custo, mix de vendas, canais de distribuição, promoções de vendas, ampliação ou eliminação de produtos / serviços, etc.
Sem modificar o preço de venda e o custo, só alterando as quantidades vendidas, vamos ver o resultado do lucro:
Quantidades Vendidas | ||||
Produto | Margem de Contribuição Unitária | Produto | Antes | Proposto |
A | R$ 4,85 | A | 787 | 480 |
B | R$ 11,85 | B | 175 | 350 |
C | R$ 4,30 | C | 540 | 170 |
D | R$ 7,75 | D | 302 | 500 |
Total | 1810 | 1500 |
No caso dos produtos B e C que têm as maiores Margens de Contribuição Unitária, aumentamos as quantidades vendidas e no caso dos produtos A e D diminuímos, e não alteramos o preço de venda dos produtos.
A | B | C | D | TOTAL | % | ||
Preço de Venda (Unit.) | (R$) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | 22.090,00 | 100% |
(-) Custo Variável (Unit.) | (R$) | 4,15 | 1,65 | 6,50 | 10,25 | 8.799,50 | 39,84% |
(-) Despesa Variável (Unit.) | (R$) | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 2.209,00 | 10% |
(=) Margem de Contribuição (Unit.) | (R$) | 4,85 | 11,85 | 4,30 | 7,75 | ||
(x) Quantidade Vendida (unidades) | 480 | 350 | 170 | 500 | 1500 | ||
(=) Margem de Contribuição Total | (R$) | 2.328,00 | 4,147,00 | 731,00 | 3.875,00 | 11.081,50 | 50,16% |
(-) Despesa Fixa | (R$) | 9.054,00 | |||||
(=) Lucro | (R$) | 2.027,50 | 9,18% |
Mesmo diminuindo a quantidade de produtos vendidos, aumentamos a Margem de Contribuição Total e, conseqüentemente, o Lucro.
Conclusão
Conhecendo a Margem de Contribuição e sabendo usá-la, certamente sua administração e decisões proporcionarão melhores condições, tais como:
- Analisar a concorrência e ajustar os preços de venda para que apresentem uma boa margem de contribuição, se tornando competitivos.
- Negociar com os fornecedores os custos de mercadoria, matéria-prima, insumos, embalagens e outros.
- Elaborar descontos na tabela de preço, em função do volume vendido.
- Identificação do volume mínimo de vendas por produto/serviço, para atingir o ponto de equilíbrio ou o lucro desejado.
- Avaliar como está sendo administrada sua empresa, e com isso, buscar otimizar os gastos.
- Decidir por qual produto/serviço a empresa intensificará as vendas ou mesmo deixar de comercializar.
- Estabelecer campanhas promocionais de vendas.
A Análise de Margem de Contribuição é um dos serviços de gestão financeira prestados pela Projeto DSD Consultores.